Цены на монтаж слаботочной кабельной сети | ||
---|---|---|
Виды работ | Ед Измер | Стоим., руб |
Монтаж кабельных трасс | ||
Крепление коробов на бетонные и кирпичные стены | м. | 50 |
Крепление коробов на бетонные и кирпичные стены свыше 2-х метров | м. | 75 |
Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) за фальшпотолком | м. | 60 |
Крепление трубы (ПВХ, гофрированной) на стену | м. | 12 |
Монтаж розеток | ||
Подключение розетки категории 5е | шт. | 150 |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | шт. | 50 |
Подключение телефонной розетки | шт. | 100 |
Монтаж розеточной коробки в стену (кирпич, бетон) | шт. | 120 |
Монтаж розеточной коробки в стену (гипсокартон) | шт. | 40 |
Подсоединение коннектора ST, SC | шт. | 200 |
Наценки на работы | ||
Работы в вечернее и ночное время (после 18.00) | шт. | 1,5 |
Работы в выходные и праздничные дни | шт. | 1,8 |
При работе на высоте более 10-х метров | м. | 2 |
При работе на высоте более 20-х метров | шт. | 3 |
Прокладка кабеля | ||
Укладка кабеля (UTP 4 пар) в короба | м. | 15 |
Укладка кабеля (UTP 4 пар) в короба свыше 2-х метров | м. | 20 |
Укладка кабеля (UTP 4 пар) в помещении наружная | м. | 20 |
Укладка кабеля (UTP 4 пар) в помещении наружная свыше 2-х метров | м. | 25 |
Прокладка кабеля телефонного (емкостью до 2 пар) в помещении скрытая повышенной сложности (за декоративными панелями, под плинтусом и т.п.) | м. | 30 |
Укладка кабеля над фальшпотолком | м. | 15 |
Строительные работы | ||
Штробление бетонных и кирпичных стен | м. | 150 |
Сверление проходных отверстий в бетонной стене до 300 мм | шт. | 100 |
Сверление межэтажного перекрытия | м. | 550 |
Тестирование | ||
Прозвонка кабеля существующей проводки | лин. | 20 |
Тестирование кабельной системы 5 категории на соответствие пар | пара. | 25 |
Настройка интернета и компьютерных сетей > Цены на монтаж слаботочной кабельной сети
Оставить комментарий